Découvrez les résultats de chaque session de labellisation

Vous pouvez également télécharger ces rapports au format PDF
Session Nombre de candidatures Labels accordés Pré-Labels accordés Commentaires Rapport
01/2024 33 14 6 8 Labels et 6 Prélabel à Label Afficher
12/2023 39 14 5 9 Labels et 5 Prélabel à Label Afficher
11/2023 30 14 4 6 Labels et 8 Prélabel à Label Afficher
10/2023 31 6 5 5 Labels et 1 Prélabel à Label Afficher
09/2023 33 15 6 7 Labels et 8 Prélabels à Labels Afficher
08/2023 26 11 6 4 Labels et 7 Prélabels à Labels Afficher
07/2023 33 15 8 6 Labels et 9 Prélabels à Labels Afficher
06/2023 28 10 8 4 Labels et 6 Prélabels à Labels Afficher
05/2023 39 19 9 13 Labels et 6 Prélabels à Labels Afficher
04/2023 40 14 5 10 Labels et 4 Prélabels à Labels Afficher
03/2023 37 13 6 8 Labels et 5 Prélabels à Labels Afficher
02/2023 33 18 11 7 Labels et 11 Prélabels à Labels Afficher
01/2023 26 16 6 6 Labels et 10 Prélabels à Labels Afficher
11/2022 34 17 10 9 Labels et 8 Prélabels à Labels Afficher
10/2022 38 14 7 8 Labels et 6 Prélabels à Labels Afficher
09/2022 40 19 5 10 Labels et 9 Prélabels à Labels Afficher
08/2022 36 12 12 6 Labels et 6 Prélabels à Labels Afficher
07/2022 40 18 9 14 Labels et 4 Prélabels à Labels Afficher
06/2022 40 14 10 10 Labels et 4 Prélabels à Labels Afficher
05/2022 41 14 9 8 Labels et 6 Prélabels à Labels Afficher
04/2022 22 9 6 5 Labels et 4 Prélabels à Labels Afficher
03/2022 21 14 5 5 Labels et 9 Prélabels à Labels Afficher
02/2022 18 12 3 8 Labels et 4 Prélabels à Labels Afficher
01/2022 38 15 9 9 Labels et 6 Prelabels à Labels Afficher
12/2021 38 20 11 14 Labels et 6 Prelabels à Labels Afficher
11/2021 40 19 10 12 Labels et 7 Prelabels à Labels Afficher
10/2021 41 23 7 2 Labels et 13 Prelabels à Labels Afficher
09/2021 15 13 6 2 Labels et 13 Prelabels à Labels Afficher
08/2021 25 13 4 6 Labels et 7 Prelabels à Labels Afficher
07/2021 40 22 5 11 Labels et 11 Prelabels à Labels Afficher
06/2021 41 18 6 11 Labels et 7 Prelabels à Labels Afficher
05/2021 40 19 8 13 Labels et 6 Prelabels à Labels Afficher
04/2021 80 22 24 18 Labels et 4 Prelabels à Labels Afficher
03/2021 41 25 8 12 Labels et 13 Prelabels à Labels Afficher
02/2021 41 25 7 18 Labels et 7 Prelabels à Labels Afficher
01/2021 36 24 7 15 Labels et 9 Prelabels à Labels Afficher
12/2020 36 21 8 12 Labels et 9 Prelabels à Labels Afficher
11/2020 41 26 14 13 Labels et 12 Prelabels à Labels Afficher
10/2020 41 16 10 9 Labels et 7 Prelabels à Labels Afficher
09/2020 24 11 9 3 Labels et 8 Prelabels à Labels Afficher
08/2020 28 17 6 7 Labels et 10 Prelabels à Labels Afficher
07/2020 40 18 7 9 Labels et 9 Prelabels à Labels Afficher
06/2020 26 12 5 8 Labels et 4 Prelabels à Labels Afficher
05/2020 26 12 10 7 Labels et 5 Prelabels à Labels Afficher
04/2020 40 20 7 17 Labels et 3 Prelabels à Labels Afficher
03/2020 35 16 10 12 Labels et 4 Prelabels à Labels Afficher
02/2020 32 22 11 13 Labels et 9 Prelabels à Labels Afficher
01/2020 38 18 11 14 Labels et 4 Prelabels à Labels Afficher
12/2019 32 23 8 13 Labels et 10 Prelabels à Labels Afficher
11/2019 35 17 10 11 Labels et 6 Prelabels à Labels Afficher
10/2019 34 23 4 18 Labels et 5 Prelabels à Labels Afficher
09/2019 24 15 6 12 Labels et 3 Prelabels à Labels Afficher
08/2019 28 24 7 18 Labels et 6 Prelabels à Labels Afficher
07/2019 28 15 8 14 Labels et 1 Prelabel (de la session de mai) Afficher
06/2019 33 15 8 1 ajourné à la session suivante Afficher
05/2019 30 15 8 29 candidats pour mai + 1 candidat de la session d'avril Afficher
04/2019 51 33 0 1 ajourné à la session suivante Afficher
03/2019 16 12 0 2 ajourné à la session suivante Afficher